Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van |
---|---|---|---|---|
Gemeentelijke ontwikkelingen | ||||
Vossenlaan 44 | 357.000 | 357.300 | N | 2023 |
Kinderdorp Neerbosch | 78.000 | 29.600 | N | 2024 |
Dorpsstraat 92-118* | 547.000 | 627.000 | V | 2024 |
Private ontwikkelingen | ||||
Van Schuijlenburgweg** | 700.000 | 745.400 | V | 2022 |
St. Agnetenweg 25 | 0 | 0 | V | 2023 |
Van Slichtenhorststraat 91-93 Piushove | 0 | 0 | V | 2022 |
Steltsestraat kassen | 0 | 0 | V | 2023 |
Oosterhoutsedijk 48 Wijers | 0 | 0 | V | 2023 |
Krayenhofflaan 10 Boterfabriek | 299.000 | 239.800 | V | 2023 |
Berg en Dalseweg 79-81 | 2.000 | V | 2022 |
*van dit project is eind 2019 € 45.000 en eind 2021 € 45.000 als tussentijdse winstneming ten gunste van de reserve gebracht.
**van dit project is eind 2021 € 420.000 als tussentijdse winstneming ten gunste van de reserve gebracht.
Zie voor een nadere toelichting het onderdeel "Informatie per planexploitatie".