Woningbouwprojecten | ||||
---|---|---|---|---|
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van |
Gemeentelijke ontwikkelingen | ||||
Vossenlaan 44 | 357.000 | 357.300 | N | 2023 |
Kinderdorp Neerbosch | 78.000 | 29.600 | N | 2024 |
Dorpsstraat 92-118 | 547.000 | 627.000 | V | 2024 |
Private ontwikkelingen | ||||
Van Schuijlenburgweg | 700.000 | 745.400 | V | 2022 |
St. Agnetenweg 25 | 0 | 0 | V | 2023 |
Van Slichtenhorststraat 91-93 Piushove | 0 | 0 | V | 2022 |
Steltsestraat kassen | 0 | 0 | V | 2023 |
Oosterhoutsedijk 48 Wijers | 0 | 0 | V | 2023 |
Krayenhofflaan 10 Boterfabriek | 299.000 | 239.800 | V | 2023 |
Berg en Dalseweg 79-81 | 2.000 | V | 2022 | |
Stadscentrum | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van |
Herstructurering Valkhofpark | 0 | 0 | V | 2024 |
Nwe Marktstraaat 50-52 Merleyn | 0 | 0 | V | 2024 |
Dr. Jan Berendsstraat 47-67 | 0 | 0 | V | 2024 |
Kop Burchtstraat herinrichting | 0 | 0 | V | 2023 |
Doddendaal 1 | 0 | 0 | V | 2023 |
Kelfkensbos herinrichting omgeving | 0 | 0 | V | 2024 |
Grote Markt 1-3 vml. V&D | 0 | V | 2026 | |
Stationsgebied | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Stationsgebied | 8.692.000 | 15.744.200 | N | 2030 |
Waalsprong | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Waalsprong totaal | 13.378.300 | 27.030.200 | N | 2033 |
Stedelijke ontwikkeling | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Aardgasvrij | 0 | 0 | V | 2026 |
Bedrijvigheidsprojecten | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Microweg, Campusontwikkeling Synton | 251.000 | 236.600 | V | 2023 |
Molenweg, Aldi | 920.000 | 1.123.200 | V | 2022 |
Hollandiaweg (energiecentrale) | 82.000 | 111.700 | N | 2029 |
Van Rosenburgweg (Hippe Kip) | 0 | 0 | V | 2026 |
Winkelsteeg Kanaalzone | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Winkelsteeg Kanaalzone totaal | 0 | 18.276.800 | N | 2042 |
Herstructureringsprojecten | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Tollenstraat Dobbelmanweg (herontwikkeling scholenterreinen | 655.500 | 674.100 | V | 2022 |
Dukenburg Herstructurering | 569.000 | 582.200 | N | 2024 |
Winkelcentrum Weezenhof | 0 | V | 2024 | |
maatschappelijk vastgoedprojecten | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
De Hulsen | 0 | 0 | V | 2025 |
Zorgwoningen Stadbroekseweg (Skaeve Huse) | 0 | 0 | V | 2022 |
Prof. Bellefroidstraat, GGD | 52.000 | 193.900 | N | 2025 |
Onderwijshuisvesting | 19.986.000 | 21.191.100 | N | 2026 |
Koers West | ||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP € | Verwacht Eindresultaat € | V/N | Jaar van afsluiting |
Mercuriuspark/Nymakwartier | 355.000 | 2.275.900 | N | 2027 |
Planexploitaties in ontwikkeling | ||||
Zwanenveld 4301 ROC locatie | ||||
Vlaamsegas Tweede Walstraat, hoek | ||||
Theeschenkerij Goffert | ||||
Valkhofkwartier | ||||
St. Hubertusstraat | ||||
Zwanenveld 6626 WC Dukenburg transf | ||||
Woonwagens | ||||
Lankforst Woonwaarts | ||||
Enkstraat St. Jacobslaan | ||||
Goffert, NEC | ||||
Weurtseweg/Lijnbaanstraat |